Flow rates per different pump PSI
Injector Flow Rates:
M1 - (.011") - 1.0 GPH @ 100 PSI, 1.2 GPH @ 150 PSI, 63 CC/min @ 100 PSI, 76 CC/min @ 150 PSI
M2 - (.015") - 2.0 GPH @ 100 PSI, 2.4 GPH @ 150 PSI, 126 CC/min @ 100 PSI, 151 CC/min @ 150 PSI
M3 - (.020") - 3.0 GPH @ 100 PSI, 3.6 GPH @ 150 PSI, 189 CC/min @ 100 PSI, 227 CC/min @ 150 PSI
M4 - (.024") - 4.0 GPH @ 100 PSI, 4.8 GPH @ 150 PSI, 252 CC/min @ 100 PSI, 303 CC/min @ 150 PSI
M5 - (.035") - 5.0 GPH @ 100 PSI, 6.0 GPH @ 150 PSI, 316 CC/min @ 100 PSI, 379 CC/min @ 150 PSI
M7 - (.045") - 7.0 GPH @ 100 PSI, 8.4 GPH @ 150 PSI, 442 CC/min @ 100 PSI, 530 CC/min @ 150 PSI
M11 - (.073") - 11 GPH @ 100 PSI, 13.2 GPH @ 150 PSI, 694 CC/min @ 100 PSI, 833 CC/min @ 150 PSI
Conversion of fluids in mL to ounces, quart and gallon from 1 minute to 60 mountes ON time