Selecting the proper injector for the engine makeup is very important.

Code
Flow		Peak Power Potential					Injector flow
lb/h	cc/min	4cyl	6cyl	8cyl	10cyl	12cyl	with FMU
10	105	80	120	160	200	240	14
12	126	96	144	192	240	288	17
13	136	104	156	208	260	312	18
14	147	112	168	224	280	336	20
16	168	128	192	256	320	384	23
17	178	136	204	272	340	408	24
18	189	144	216	288	360	432	26
19	199	152	228	304	380	456	27
20	210	160	240	320	400	480	28
22	231	176	264	352	440	528	31
24	252	192	288	384	480	576	34
26	273	208	312	416	520	624	37
28	294	224	336	448	560	672	40
30	315	240	360	480	600	720	43
32	336	256	384	512	640	768	46
34	357	272	408	544	680	816	48
36	377	288	432	576	720	864	51
38	398	304	456	608	760	912	54
40	419	320	480	640	800	960	57
42	440	336	504	672	840	1008	60
44	461	352	528	704	880	1056	63
46	482	368	552	736	920	1104	65
48	503	384	576	768	960	1152	68
50	524	400	600	800	1000	1200	71
52	545	416	624	832	1040	1248	74
54	566	432	648	864	1080	1296	77
56	587	448	672	896	1120	1344	80
58	608	464	696	928	1160	1392	83
60	629	480	720	960	1200	1440	85
62	650	496	744	992	1240	1488	88
64	671	512	768	1024	1280	1536	91
66	692	528	792	1056	1320	1584	94
68	713	544	816	1088	1360	1632	97
70	734	560	840	1120	1400	1680	100
72	755	576	864	1152	1440	1728	102
74	776	592	888	1184	1480	1776	105
76	797	608	912	1216	1520	1824	108
78	818	624	936	1248	1560	1872	111
80	839	640	960	1280	1600	1920	114
82	860	656	984	1312	1640	1968	117
84	881	672	1008	1344	1680	2016	120
86	901	688	1032	1376	1720	2064	122
88	922	704	1056	1408	1760	2112	125
90	943	720	1080	1440	1800	2160	128
92	964	736	1104	1472	1840	2208	131
94	985	752	1128	1504	1880	2256	134
96	1006	768	1152	1536	1920	2304	137
98	1027	784	1176	1568	1960	2352	139
100	1048	800	1200	1600	2000	2400	142
110	1153	880	1320	1760	2200	2640	157
120	1258	960	1440	1920	2400	2880	171
130	1363	1040	1560	2080	2600	3120	185
140	1467	1120	1680	2240	2800	3360	199
150	1572	1200	1800	2400	3000	3600	213
160	1677	1280	1920	2560	3200	3840	228
170	1782	1360	2040	2720	3400	4080	242
180	1887	1440	2160	2880	3600	4320	256
190	1991	1520	2280	3040	3800	4560	270
200	2096	1600	2400	3200	4000	4800	285


Team ZR-1
True Custom Performance Tuning
Teamzr1.com