HTML
Altitude - Abs Baro Abs Atmospheric Pressure		
feet  meter  inches  Hg  mm  Hg  psia	kg/cm2	kPa
-5,000	-1,526	35.58	903.7	17.48	1.229	120.5
-4,500	-1,373	35	889	17.19	1.209	118.5
-4,000	-1,220	34.42	874.3	16.9	1.188	116.5
-3,500	-1,068	33.84	859.5	16.62	1.169	114.6
-3,000	-915	33.27	845.1	16.34	1.149	112.7
-2,500	-763	32.7	830.6	16.06	1.129	110.7
-2,000	-610	32.14	816.4	15.78	1.109	108.8
-1,500	-458	31.58	802.1	15.51	1.091	106.9
-1,000	-305	31.02	787.9	15.23	1.071	105
-500	-153	30.47	773.9	14.96	1.052	103.1
0	0	29.92	760	14.696	1.0333	101.33
500	153	29.38	746.3	14.43	1.015	99.49
1,000	305	28.86	733	14.16	0.996	97.63
1,500	458	28.33	719.6	13.91	0.978	95.91
2,000	610	27.82	706.6	13.66	0.96	94.19
2,500	763	27.32	693.9	13.41	0.943	92.46
3,000	915	26.82	681.2	13.17	0.926	90.81
3,500	1,068	26.33	668.8	12.93	0.909	89.15
4,000	1,220	25.84	656.3	12.69	0.892	87.49
4,500	1,373	25.37	644.4	12.46	0.876	85.91
5,000	1,526	24.9	632.5	12.23	0.86	84.33
6,000	1,831	23.99	609.3	11.78	0.828	81.22
7,000	2,136	23.1	586.7	11.34	0.797	78.19
8,000	2,441	22.23	564.6	10.91	0.767	75.22
9,000	2,746	21.39	543.3	10.5	0.738	72.4
10,000	3,050	20.58	522.7	10.1	0.71	69.64
15,000	4,577	16.89	429	8.29	0.583	57.16
20,000	6,102	13.76	349.5	6.76	0.475	46.61
25,000	7,628	11.12	282.4	5.46	0.384	37.65
30,000	9,153	8.903	226.1	4.37	0.307	30.13
35,000	10,679	7.06	179.3	3.47	0.244	23.93
40,000	12,204	5.558	141.2	2.73	0.192	18.82
45,000	13,730	4.375	111.1	2.15	0.151	14.82
50,000	15,255	3.444	87.5	1.69	0.119	11.65
55,000	16,781	2.712	68.9	1.33	0.094	9.17
60,000	18,306	2.135	54.2	1.05	0.074	7.24
70,000	21,357	1.325	33.7	0.65	0.046	4.48
80,000	24,408	0.8273	21	0.41	0.029	2.83
90,000	27,459	0.52	13.2	0.26	0.018	1.79
100,000	30,510	0.329	8.36	0.16	0.011	1.1 


Air pressure above sea level can be calculated as

p = 101325 (1 - 2.25577 10-5 h)5.25588 (1)

where

p = air pressure (Pa)

h = altitude above sea level (m)
1) Sea Level


Team ZR-1
True Custom Performance Tuning
Teamzr1.com