Winners

Code
Top Appreciation Models
 
Year Make % Change Average Price 
1953 Roadster 192% $316,250 
1996 GS Roadster 50% $65,000 
1955 Roadster 38% $81,000 
1954 Roadster 30% $65,750 
1963 Coupe 19% $49,900 
1969 T-Top 17% $23,600 
1996 GS Coupe 14% $38,200 
1958 Roadster 13% $52,000 
1969 Roadster 12% $27,900 
1956 Roadster 11% $54,500 
1967 Roadster 11% $58,200 
1971 Roadster 11% $26,000


Losers

Code
Top Depreciation Models

Year Make % Change Average Price 
2001 Z06 -20% $23,000 
1998 Roadster -18% $19,200 
2002 Z06 -17% $27,000 
1998 Coupe -17% $17,000 
1999 Coupe -16% $18,500 
2002 Roadster -15% $27,500 
2002 Coupe -14% $24,000 
2003 Z06 -14% $31,000 
2004 Z06 -14% $33,500 
1999 Roadster -14% $21,300


Team ZR-1
True Custom Performance Tuning
Teamzr1.com